Якорь
Нет доступных материалов.
Якорь
Купить якорь в Краснодоне, ЛНР, ДНР и других народных республиках, Вы всегда можете на страницах сайта astroteh.su Если не нашли интересующий вас якорь (ротор), обязатльно звоните. Сайт заполняется товаром. В наличии есть огромный выбор запчастей.



Цена на якоря, указана в рублях
Цена колеблется. Обязательно звоните для уточнения!
| 700 | Якорь Киров 1,6 1,8 2,0 1022 | 616 ₽ |
| 700(а) | КИРОВ МШУ 2,2 kWt (подшипники, план-шайба) | 1 634 ₽ |
| 700(ST) | Статор подходит для Киров МШУ | 1 252 ₽ |
| 701 | ПЕРМЬ МЭС-300 | 555 ₽ |
| 701(а) | ПЕРМЬ МЭС-300 (оригинал с подшипниками) | 602 ₽ |
| 702 | ПЕРМЬ МЭС-450,420 (Вильва) | 531 ₽ |
| 702(а) | ПЕРМЬ МЭС-450,420 (Вильва) (оригинал с подшипниками) | 614 ₽ |
| 702(ST) | Статор подходит для ПЕРМЬ МЭС-450,420, МЭП-500 | 590 ₽ |
| 703 | МЭП-500 | 531 ₽ |
| 703(а) | ПЕРМЬ МЭП-500 ; 550 (оригинал с подшипниками) | 625 ₽ |
| 704 | ПЕРМЬ МЭС-600 | 531 ₽ |
| 704(а) | ПЕРМЬ МЭС-600 (оригинал с подшипниками) | 625 ₽ |
| 705 | ПЕРМЬ Парма М | 1 770 ₽ |
| 705(ST) | Статор подходит для ПЕРМЬ Парма М | - ₽ |
| 706 | ПЕРМЬ Парма 2М | 1 770 ₽ |
| 707 | ПЕРМЬ Парма 3М | 1 645 ₽ |
| 708 | ПЕРМЬ Парма 4М | 1 645 ₽ |
| 709 | ПЕРМЬ Инкар "16" цепной | 1 610 ₽ |
| 710 | ПЕРМЬ Инкар "16" дисковый | 1 610 ₽ |
| 711 | ПЕРМЬ КАМА 10 | 1 534 ₽ |
| 711(P) | ПЕРМЬ КАМА 10 | 1 789 ₽ |
| 711(ST) | Обмотки статора подходят для эл. насоса ПЕРМЬ КАМА 10 (комплект 2 шт.) | 531 ₽ |
| 712 | ПЕРМЬ ПЭЛ 1200 Аллигатор | 708 ₽ |
| 713 | Якорь подходит для Сепаратора двигатель КС-4 ПЕРМЬ (косой паз) | 590 ₽ |
| 713(a) | КС-4 ПЕРМЬ (прямой паз) | - ₽ |
| 714 | Пилы REBIR 5107 7 зубов | 1 180 ₽ |
| 715 | REBIR 5107 8 зубов, Диолд 1,85-200 | 1 180 ₽ |
| 715(ST) | Статор подходит для Пилы REBIR 5107 | 894 ₽ |
| 716 (768) | Рубанка REBIR 5708 шпонка,диам 53,5 | 1 395 ₽ |
| 717 | Рубанка REBIR 5708 резьба, диам 53,5 | 1 395 ₽ |
| 718 | Рубанка REBIR 5709 (Шпонка d-43) | 1 252 ₽ |
| 719 | Рубанка REBIR 5709 (гайка d- 43) | 1 252 ₽ |
| 719A | пилы REBIR RZ-1 | 1 252 ₽ |
| 720 | REBIR LSM-230 | - ₽ |
| 720(а) | REBIR LSM-150 | - ₽ |
| 721 | REBIR KZ-420 | - ₽ |
| 722 | REBIR KZ 9 ЗУБОВ/Эл.пила ПРЭД | 1 324 ₽ |
| 723 | REBIR 4716 | - ₽ |
| 724 | REBIR ERP-500 | - ₽ |
| 725 | REBIR 1305 \ 1023 (Урод) | 1 180 ₽ |
| 725(ST) | Статор подходит для дрели REBIR 1305 \ 1023 (Урод) | - ₽ |
| 730 | МОСКВА ДП МРТЗ (ЮНОСТЬ) | - ₽ |
| 731 | Якорь подходит для Лобзика ФИОЛЕНТ 420 Вт | 531 ₽ |
| 732 | Лобзика ФИОЛЕНТ 520 Вт | - ₽ |
| 733 | ФИОЛЕНТ 620 Вт (5 зубов) | 531 ₽ |
| 734 | Фрезера ФИОЛЕНТ 520W | - ₽ |
| 735 | фрезера ФИОЛЕНТ 620W | 531 ₽ |
| 735(а) | фрезера ФИОЛЕНТ 620Wt (длинная резьба) | - ₽ |
| 736 | фрезера ФИОЛЕНТ 1100 Вт | 1 298 ₽ |
| 737 | Рубанка ФИОЛЕНТ 520Wt | - ₽ |
| 737(а) | Рубанка ФИОЛЕНТ 620Wt | - ₽ |
| 738 | ФИОЛЕНТ УШМ 230 | 1 539 ₽ |
| 739 | ФИОЛЕНТ УШМ 125 | 826 ₽ |
| 740 | ФИОЛЕНТ ПД 3-70 (7 зубов) | 1 539 ₽ |
| 741 | ФИОЛЕНТ ПД 2 (8 зубов) | 1 180 ₽ |
| 742 | Дрели ФИОЛЕНТ МСУ 3-13 | - ₽ |
| 743 | ПШМ ФИОЛЕНТ | - ₽ |
| 744 | лобзика ФИОЛЕНТ 700W ПМ4-700Э, ПМ5-720Э | - ₽ |
| 750 | пилы ИЖЕВСК / BAIKAL ДП-1500 (Е511, 7 зубов) | 1 180 ₽ |
| 751 | дисковой пилы ИЖЕВСК / BAIKAL ДП-1500 (Е514, 6 зубов) | 1 180 ₽ |
| 752 | УШМ ИЖЕВСК / BAIKAL E-230 (резьба на конце) | 1 180 ₽ |
| 753 | УШМ ИЖЕВСК / BAIKAL E-252 (резьба середина) | - ₽ |
| 754 | УШМ ИЖЕВСК / BAIKAL Е-256 | 1 180 ₽ |
| 755 | Перфоратора ИЖЕВСК / BAIKAL Е-117 | - ₽ |
| 756 | Рубанка ИЖЕВСК / BAIKAL Р-102 | - ₽ |
| 757 | Рубанка ИЖЕВСК / BAIKAL Р-82 | - ₽ |
| 758 | ЛШМ ИЖЕВСК / BAIKAL Е-241 | - ₽ |
| 760 | электропривода САРАПУЛ "мастер-универсал" МВБ 2В | - ₽ |
| 761 | КОНАКОВО 1202 | 531 ₽ |
| 762 | КОНАКОВО 1505\1511, 1211 | 531 ₽ |
| 762(ST) | Статор подходит для Дрели КОНАКОВО 1505\1511 | 531 ₽ |
| 763 | эл. Пилы КОНАКОВО ДП-5119 | - ₽ |
| 763 А | КОНАКОВО УШМ-230-2115 | 1 645 ₽ |
| 764 | САРАТОВ 1036 | 531 ₽ |
| 764(ST) | дрели САРАТОВ 1036 | 531 ₽ |
| 765 | дрели РОСТОВ 1035 | 767 ₽ |
| 766 | дрели, эл. ножниц РОСТОВ 1039 | - ₽ |
| 767 | ПШМ РОСТОВ | - ₽ |
| 768 =716 | ДК 110 (ФЕРМЕР) (Зернодробилка) РОСТОВ | 1 180 ₽ |
| 769 | ДК 110 (ФЕРМЕР) МИАСС | 1 395 ₽ |
| 770 | ДК 105 МИАСС | 1 298 ₽ |
| 771 | SPARKY M-1200 (1050) | 885 ₽ |
| 772 | SPARKY MА-2000 (2002) | 1 449 ₽ |
| 773 | SPARKY MА-2001 | 1 287 ₽ |
| 774 | SPARKY M-720 (резьба 6 мм) | 826 ₽ |
| 774(а) | SPARKY M-720 (резьба 8 мм) | 822 ₽ |
| 774(b) | SPARKY M-850 (резьба M6) | - ₽ |
| 775 | SPARKY M-750 | - ₽ |
| 776 | SPARKY M-902 | 822 ₽ |
| 780 | ИНТЕРСКОЛ дрель Д 350 | 644 ₽ |
| 780A(P) | ИНТЕРСКОЛ дрель Д 500 | 649 ₽ |
| 780 В | ИНТЕРСКОЛ дрель Д -10/350 Т | 644 ₽ |
| 781 | ИНТЕРСКОЛ дрель Д 530 | 708 ₽ |
| 781(P) | ИНТЕРСКОЛ дрель Д 530 Professional | 826 ₽ |
| 782 | ИНТЕРСКОЛ дрель Д 550 | 708 ₽ |
| 782(P) | ИНТЕРСКОЛ дрель Д 550 Professional | 826 ₽ |
| 783 | ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ 580 | 850 ₽ |
| 783(P) | ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ 580 Professional | 716 ₽ |
| 783(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ 580 | 644 ₽ |
| 784 | ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ-13/650 ЭР | 822 ₽ |
| 784(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ-13/650 ЭР | - ₽ |
| 785 | ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ-750ЭР | 767 ₽ |
| 785А | ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ-13/750ЭР нового образца | 767 ₽ |
| 785В | ИНТЕРСКОЛ Дрель ДУ-13/750Т | 708 ₽ |
| 785(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ-750ЭР | - ₽ |
| 786 | ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ 780 | 822 ₽ |
| 786(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ 780 | - ₽ |
| 787 | ИНТЕРСКОЛ Дрель ДУ-1000ЭР | 944 ₽ |
| 788 | ИНТЕРСКОЛ дрель ДУ 1050 | 1 062 ₽ |
| 789 | ИНТЕРСКОЛ пила дисковая ДП-800 | 920 ₽ |
| 790А | Интерскол пила ДП 165/1200 | 1 180 ₽ |
| 790(P) | ИНТЕРСКОЛ пила ДП-1200 | 1 287 ₽ |
| 790(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ пила ДП-1200 | 944 ₽ |
| 791 | ИНТЕРСКОЛ пила дисковая МА-1500,МЭ-1800,обратный винт | - ₽ |
| 792 | ИНТЕРСКОЛ пила ДП-1600 | 1 770 ₽ |
| 792A | Интерскол ДП-190/1600М | 1 770 ₽ |
| 792(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ пила ДП-1600 | 1 180 ₽ |
| 793 | ИНТЕРСКОЛ пила ДП-1900 | 1 829 ₽ |
| 793A | Интерскол ДП-210/1900М | 2 006 ₽ |
| 793(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ пила ДП-1900 | 1 298 ₽ |
| 794 | ИНТЕРСКОЛ пила ДП-2000 | 1 829 ₽ |
| 794(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ пила ДП-2000 | 1 357 ₽ |
| 795 | ИНТЕРСКОЛ ПЦ 16Т, на п/ц Энергомаш 2,2 кВт | 1 711 ₽ |
| 796 | ИНТЕРСКОЛ ПЦ 16Т-01 | 1 416 ₽ |
| 797 | ИНТЕРСКОЛ Р-82ТС | 822 ₽ |
| 798 | ИНТЕРСКОЛ Р-110-01 | 885 ₽ |
| 799 | ИНТЕРСКОЛ УШМ-115/ 125/850 | - ₽ |
| 799A(Р) | ИНТЕРСКОЛ УШМ-115/ 900 | - ₽ |
| 799A | ИНТЕРСКОЛ УШМ-115/ 900 и 125/900 нового образца ,без шпонки | 826 ₽ |
| 800 | ИНТЕРСКОЛ УШМ-125\900Вт,старого образца,под шпонку | 767 ₽ |
| 800(P) | ИНТЕРСКОЛ УШМ-125\900Вт Professional | 767 ₽ |
| 800(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ УШМ-125\900Вт | 708 ₽ |
| 800(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ УШМ-125\900Вт серия Professional | 708 ₽ |
| 801(P) | ИНТЕРСКОЛ УШМ-125\1100Вт | 1 062 ₽ |
| 802 | ИНТЕРСКОЛ УШМ-150\1300Вт | 1 145 ₽ |
| 802(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ УШМ-150\1300Вт | 1 431 ₽ |
| 803 | ИНТЕРСКОЛ УШМ-1800М | 1 416 ₽ |
| 804 | ИНТЕРСКОЛ УШМ-2000\2100 | 1 770 ₽ |
| 805 | ИНТЕРСКОЛ УШМ-2300М | 1 652 ₽ |
| 805(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ УШМ-2300М | - ₽ |
| 806 | ИНТЕРСКОЛ Перфоратор П-710 (подойдет для SPARKY Е-240, Е-241; БУР -101, БУP-102) | 826 ₽ |
| 806(ST) | Статор подходит для ИНТЕРСКОЛ Перфоратор П-710 (подойдет для SPARKY Е-240, Е-241; БУР -101, БУP-102) | - ₽ |
| 807 | ИНТЕРСКОЛ ЛШМ - 76/900 | 826 ₽ |
| 808 | ИНТЕРСКОЛ КМ - 1000 | 1 359 ₽ |
| 809 | Интерскол, Байкал, МП-85Э | 861 ₽ |
| 810 | Интерскол МП100Э | 968 ₽ |
| 811 | 811(159) для Интерскол М25(расстояние между запорн.шейками-159,диам по железу 53) | 2 242 ₽ |
| 811 | 811(162) для Интерскол М30/2000В(расстояние между запорн. Шейками 162,диам по железу 53) | 2 242 ₽ |
| 811А | 811(159) для Интерскол М25 (расстояние между запорн.шейками-159,диам по железу 57 ) | 2 242 ₽ |
| 811А | Интерскол М30/2000В (расстояние между запорн. Шейками 162,диам по железу 57 ) | 2 242 ₽ |
| 812(P) | Интерскол ДУ-13/810 | 859 ₽ |
| 813 | Интерскол перфоратор П-24/700 | 944 ₽ |
| 814 в коробке 2 штуки) | для Интерскол ЭШМ 125/270 Э | 649 ₽ |
| 815 | рубанка Интерскол Р102/1100 | 885 ₽ |
| 816 А | электрошеруповёрта Интерскол ДШ-10/260Э односкоростной | 649 ₽ |
| 816 В | электрошеруповёрта Интерскол ДШ-10/260Э2 двухскоростной | 649 ₽ |
| 816 С | электрошеруповёрта Интерскол ДШ-10/320Э2 двухскоростной | 649 ₽ |
| 817 | якорь ,подходит для Интерскол УШМ 125/900,Felisatti AG 125|1000 | 920 ₽ |
| 817 ST | статор ,подходит для Интерскол УШМ 125/900,Felisatti AG 125|1000 | 708 ₽ |
| 818 | Интерскол П-32/1000 | 1 086 ₽ |
| 819 | УШМ Интерскол 125/750 | 708 ₽ |
| 820(U) | BOSCH перфоратор GBH 11 E | 2 596 ₽ |
| 820(Р) | Bosch перфоратор GBH 11 E | 2 124 ₽ |
| 821(U) | BOSCH перфоратор GBH 2-24 Ultra Pro | 878 ₽ |
| 821(P) | BOSCH перфоратор GBH 2-24 Professional | 743 ₽ |
| 821A | BOSCH для китайского варианта перфоратора GBH 2-24 (5 зубов), Спецмаш, Калибр, Штурм и т.д. | 743 ₽ |
| 822(U) | BOSCH перфоратор GBH 2-26 , Интерскол П-26/800, Прогресс 26/950 Ultra pro | 873 ₽ |
| 822(P) | BOSCH перфоратор GBH 2-26 Professional | 708 ₽ |
| 822A | Интерскол и кит. модификаций П30/900 5 зубов | 885 ₽ |
| 823 | BOSCH перфоратор GBH 5-40 DE | 1 676 ₽ |
| 824 | BOSCH перфоратор GBH 7 DE | 2 006 ₽ |
| 825(U) | BOSCH УШМ GWS 23 - 230 | 2 596 ₽ |
| 826(U) | BOSCH УШМ GWS 6-115 Ultra Pro | 885 ₽ |
| 827 | Bosch перфоратор 2-28 DV | 1 298 ₽ |
| 827(U) | BOSCH 2-28 DV | 2 432 ₽ |
| 828 | BOSCH УШМ GWS 6-7/125 Professional | 930 ₽ |
| 829(P) | BOSCH УШМ PWS 7/125-8/125 Professional | 930 ₽ |
| 829(U) | BOSCH УШМ PWS 7/125-8/125 | 930 ₽ |
| 830(P) | BOSCH УШМ GWS 9/125-10/125 Professional | 966 ₽ |
| 831(P) | BOSCH УШМ GWS 14/125 Professional | 1 003 ₽ |
| 831(U) | BOSCH УШМ GWS 14/125 Ultra pro | 1 003 ₽ |
| 832(P) | BOSCH УШМ GWS 20-180/230 Professional | 1 967 ₽ |
| 832(U) | BOSCH УШМ GWS 20-180/230 Ultra pro | 1 888 ₽ |
| 833(P) | BOSCH Дрель PSB-500 Professional | 767 ₽ |
| 835(P) | МАКИТА перфоратор HR 2450 Professional | 708 ₽ |
| 835(U) | МАКИТА перфоратор HR 2450 Ultra Pro | 826 ₽ |
| 835 ST | статор,подходит для МАКИТА перфоратор HR 2450 | 472 ₽ |
| 836(U) | МАКИТА отбойный молоток HM 1202C | 1 912 ₽ |
| 837(U) | МАКИТА дрель 1620 Ultra pro | 826 ₽ |
| 837 А | Макита дрель НР 1630 | 1 180 ₽ |
| 838(U) | МАКИТА перфоратор HR 4000 С Ultra Pro | 1 180 ₽ |
| 839 | МАКИТА перфоратор HR 4500 | 1 770 ₽ |
| 840(U) | МАКИТА HR 9565 C Ultra Pro | 1 180 ₽ |
| 841(U) | МАКИТА перфоратор 5001 Ultra Pro | 2 006 ₽ |
| 842(U) | МАКИТА HR 9557 C Ultra Pro | 826 ₽ |
| 842ST(U) | статор,подходит для Макита 9555 HN | 708 ₽ |
| 843(P) | МАКИТА HR 9556C Professional | 944 ₽ |
| 843(U) | МАКИТА HR 9556C Ultra Pro | 1 180 ₽ |
| 844(Р) | МАКИТА HR 9555C | 944 ₽ |
| 844(U) | МАКИТА HR 9555C | 944 ₽ |
| 844ST(U) | Макита 9556-9558 HN | 649 ₽ |
| 845(U) | МАКИТА HR 4001C Ultra Pro | 1 359 ₽ |
| 846 | Макита ЛШМ 9404;9903;9920 | 1 534 ₽ |
| 847 | Макита HM 1213C | 2 360 ₽ |
| 848(U) | УШМ Макита 9069 Ultra Pro | 2 124 ₽ |
| 848(ST)U | Статор, подходит для УШМ Макита 9069 Ultra Pro | 1 829 ₽ |
| 849(U) | УШМ Макита 9020 Ultra Pro | 1 888 ₽ |
| 849(ST)U | Статор, подходит для УШМ Макита 9020 Ultra Pro | 1 860 ₽ |
| 850 | КИТАЙ / STERN Перфоратор RH26S(580) 750 wt,диаметр пакета 37, 4 зуба (подходит для STURM,OMAX,WALLER,BORT и др) | 944 ₽ |
| 851(P) | КИТАЙ / STERN Перфоратор RH 38 МХ(580) 1050 WT, DWT ВМ-1200, ВМ-1500 d-пакета 46,5 6 зубов (подходит для STURM,OMAX,WALLER,BORT и др) Professional | 1 534 ₽ |
| 851(A) | перфоратора DWT BH-1500, Энергомаш, Электроприбор (SDS-Max) | 1 770 ₽ |
| 851(B) | Перфоратора Электроприбор ПР-1800Р 5 зубов, d-пакета 45мм, ходовой зуб | 1 180 ₽ |
| 851(С) | перфоратора Китай с вертикальным двигателем 1700Wt,d пакета 47 мм | 1 121 ₽ |
| 852 | КИТАЙ / STERN перфоратор RH 26 F,RH30B, 5 зубов, d- пакета 41,5 мм (STERN ,OMAX,WALLER,BORTи другие) | 944 ₽ |
| 852(А) | КИТАЙ / STERN перфоратор RH32A,RH26G,5 зубов, d- пакета 42 мм (STERN ,OMAX,WALLER,BORTи другие) | 968 ₽ |
| 852 (В) | КИТАЙ / STERN перфоратор RH26D,5 зубов, d- пакета 40,5мм (STERN и другие) | 944 ₽ |
| 852 (C )Р | КИТАЙ / STERN перфоратора Китай | 968 ₽ |
| d-пакета 41,5 мм, l-пакета 50 мм, | - ₽ | |
| 5 зубов (самый распростр. угол | - ₽ | |
| зуба среди кит. перфораторов) Professional | - ₽ | |
| 852 (D) | КИТАЙ / STERN перфоратор Китай | 1 180 ₽ |
| d-пакета 42 мм, l-пакета 60 мм, | - ₽ | |
| 5 зубов (самый распростр. угол | - ₽ | |
| зуба среди кит. перфораторов) | - ₽ | |
| 852 (Е) | перфоратора Китай d- пакета 41,5 мм, I-пакета 50 мм,5 зубов (более крутой угол зуба,чем 852 С) | 1 062 ₽ |
| 853 | КИТАЙ / STERN перфоратор RH26A, 6 зубов, d- пакета 40,5 мм (STERN и другие) | 1 003 ₽ |
| 853(а) | КИТАЙ / STERN перфоратор RH26E,RH26B,6 зубов, d- пакета 41,5 мм (STERN,OMAX , WALLER и другие) | 894 ₽ |
| 855 | КИТАЙ / STERN дрели ID 13DN 550 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 791 ₽ |
| 855 А | Канаково ИЭ 1520 Э 600 Wt,Канаково в китайском исполнении и её модиф. D по железу 35 | 470 ₽ |
| 856 | КИТАЙ / STERN дрели ID 13 B 650 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 861 ₽ |
| 857 | КИТАЙ / STERN дрели ID 13Q 650 wt (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 932 ₽ |
| 858 | КИТАЙ / STERN дрели ID 13 F 710 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 932 ₽ |
| 859 | КИТАЙ / STERN дрели ID 13 Z 750 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 1 015 ₽ |
| 860 | КИТАЙ / STERN дрели ID 13 K 800 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 859 ₽ |
| 861 | КИТАЙ / STERN лобзик JS 80 B 710 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 894 ₽ |
| 862 | КИТАЙ / STERN УШМ AG125C 850 WT(подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 1 074 ₽ |
| 863 | КИТАЙ / STERN УШМ AG 125 B 900 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 1 074 ₽ |
| 864 | КИТАЙ / STERN УШМ AG 180 C 1500 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 1 062 ₽ |
| 865 | КИТАЙ / STERN УШМ AG230B 2400 WT(подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 2 006 ₽ |
| 865 А | КИТАЙ / STERN УШМ AG230B 2400 WT(подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 2 065 ₽ |
| 866 | КИТАЙ / STERN Пила дисковая CS 185 CT 1200 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 1 395 ₽ |
| 866(P) | КИТАЙ / STERN Пила дисковая CS 185 CT 1200 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) Professional | 1 395 ₽ |
| 867 | КИТАЙ / STERN Пила дисковая CS 210 1600 WT (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 1 947 ₽ |
| 868 | КИТАЙ / STERN УШМ AG 125H (подходит на STURM, OMAX , WALLER и другие) | 1 180 ₽ |
| 874 | СМОЛЕНСК ПЛЭ-1-01 (пила лобзиковая электрическая) | 787 ₽ |
| 875 | СМОЛЕНСК МЭСУ-2М (машина ручная сверлильная | 716 ₽ |
| электрическая ударно-вращательная) | - ₽ | |
| 876 | СМОЛЕНСК МЭСУ-1М (машина ручная сверлильная | 920 ₽ |
| электрическая ударно-вращательная) | - ₽ | |
| 877 | СМОЛЕНСК МЭС-5 (машина ручная электрическая сверлильная) | 716 ₽ |
| 878 | СМОЛЕНСК МЭСУ-3 (машина ручная сверлильная | 859 ₽ |
| электрическая ударно-вращательная) | - ₽ | |
| 879 | СМОЛЕНСК ДП-1,3-160(пила ручная электрическая дисковая) | 1 252 ₽ |
| 880 | СМОЛЕНСК МШУ-2-230(машина шлифовальная угловая) | 2 074 ₽ |
| 881 | СМОЛЕНСК ДП-1,6-190(пила ручная электрическая дисковая) | 1 574 ₽ |
| 882 | СМОЛЕНСК МШУ-1,8-230(машина шлифовальная угловая) | 2 006 ₽ |
| 883 | СМОЛЕНСК ПРЭ-5(перфоратор ручной электрический) | 1 062 ₽ |
| 884 | СМОЛЕНСК МШУ-0,9-125(машина шлифовальная угловая) | 859 ₽ |
| 885 | СМОЛЕНСК МШУ-1-125(машина шлифовальная угловая) | 930 ₽ |
| 886 | СМОЛЕНСК МШУ-0,8-125Д(машина шлифовальная угловая) | 850 ₽ |
| 887 | СМОЛЕНСК МШУ-1,2-150(машина шлифовальная угловая) | 1 287 ₽ |
| 888 | СМОЛЕНСК ПЛЭ-1-10 (пила лобзиковая электрич.) | 1 002 ₽ |
| 889 | СМОЛЕНСК ПЛЭ-1-06 (пила лобзиковая электрич.) | - ₽ |
| 890 | СМОЛЕНСК ПЛЭ-1-08 (пила лобзиковая электрич.) | 859 ₽ |
| 891 | СМОЛЕНСК МЭСУ-7(машина ручная сверлильная электрическая ударно-вращательная) | 859 ₽ |
| 892 | СМОЛЕНСК МШУ-0,95-125, Greapo 125 (машина шлифовальная угловая) | 944 ₽ |
| 893 | СМОЛЕНСК МШУ-1,5-180(машина шлифовальная угловая) | - ₽ |
| 894 | СМОЛЕНСК бетонолома Электроприбор БЛ-2000, Калибр и его кит. Аналогов | 2 478 ₽ |
| 895 | ЯКОРЬ | 885 ₽ |
| 900 | для перфоратора SKIL | 1 062 ₽ |
| 910(U) | перфоратора Хитачи DH 24 PC3 Ultra Pro | 1 003 ₽ |
| 911(U) | дисковой пилы Хитачи C6MFA, C7MFA Ultra Pro | 1 298 ₽ |
| 912(U) | УШМ Хитачи G12SR3 | 1 003 ₽ |
| 913(U) | УШМ Хитачи G10SS, G12SS, G13SS | 885 ₽ |
| 913(P) | УШМ Хитачи G10SS, G12SS, G13SS Professional | 791 ₽ |
| 914 | Хитачи РН 26 РВ | 1 180 ₽ |
| 950(U) | Макита 2414NB | 2 006 ₽ |
| 950(ST) | Макита 2414NB | 1 357 ₽ |
| 951 | Макита 5604R | 1 298 ₽ |
| 952 | Макита 4327, 4323, 4324, 4329 | 1 062 ₽ |
| 953 | Макита HR-2610 | 1 121 ₽ |
| 954 | Макита HR-5201 | 2 714 ₽ |
| 955(P) | Макита HR-2470 Professional | 944 ₽ |
| 955(U) | Макита HR-2470 ULTRA PRO | 1 062 ₽ |
| 956 | Макита GA5030/4030 | 944 ₽ |
| 956(ST) | Макита GA5030/4031 | 732 ₽ |
| 957(U) | Макита 5704 R | 1 239 ₽ |
| 958 | Макита НМ 1307С,НМ1317 С | 3 068 ₽ |
| 959 | Макита GA5021С, GA 6021 C | 1 062 ₽ |
| 960 | пилы Макита LS 1040 | 2 478 ₽ |
| 980 | электрокосы Калибр 1350 Wt , в комплекте с ответной шестерней | 1 534 ₽ |
| 981А | для электрокосы Калибр 1350WT, STURM, Электроприбор без ответных шестерней | 1 298 ₽ |
| 981 ST | статор подходит для электрокосы Калибр 1350WT, STURM, Электроприбор без ответных шестерней | 1 652 ₽ |
| 982 | для Штурм GT3512B, Интерскол КРЭ-23/1000, Электробрибор и их кит. аналоги | 1 652 ₽ |
| 983 | для китайских бензокос | 1 652 ₽ |
| 984 ST(2,5Х85Х160) | Статор подходит для генератора: мощностью 2,5кВт, длина по железу 85мм, диаметр 160мм для Интерскол ЭБ-2500 и его кит.аналогов | 5 074 ₽ |
| 984 ST(6,5Х150Х190) | Статор подходит для генератора мощностью 6,5кВт, длина по железу 150мм, d-190мм | 10 620 ₽ |
| для Интерскол ЭБ-6500 и кит. аналогов | - ₽ | |
| 985 (700) | Двигатель бетономешалки ,мощностью 700 Вт | 3 776 ₽ |



















