Домкраты
Нет доступных материалов.
Домкраты
Домкраты для автомобилей в интернет-магазине Астротех представлены многих компаний и брендов. Любой домкрат купленный на нашем сайте обеспечен бесплатным сервисным обслуживанием. Гарантийные сроки могут быть от года и выше в зависимости от производителя и условий сервисных центров, но не менее года
Самые покупаемые домкраты в ЛНР-ДНР, Луганске, Свердловске, Краснодоне
Подкатные | ||||
51045 | Matrix | 3,5 т | h подъема 145–490 мм, с педалью | 14 700 ₽ |
51035 | Matrix | 3 т | h подъема 140–520 мм | 10 400 ₽ |
510105 | Sparta | 3 т | h подъема 130–465 мм | 9 500 ₽ |
510345 | Matrix | 3 т | h подъема 130–410 мм, поворотная ручка | 9 100 ₽ |
51040 | Matrix | 3 т | h подъема 150–530 мм | 8 700 ₽ |
510335 | Matrix | 3 т | h подъема 130–410 мм | 8 800 ₽ |
ST8013-01 | Startul | 3 т | Домкрат подкатной 3т | 11 900 ₽ |
ST8013-04 | Startul | 3 т | быстрый подъем 75-505мм | 13 500 ₽ |
AJ-3F-390Р | Airline | 3 т | в сумке (MIN - 135 мм, MAX - 390 мм) | 6 930 ₽ |
AJ-3F-370К | Airline | 3 т | в кейсе,85-380мм | 7 700 ₽ |
75041 | Сервис ключ | 3 т | в кейсе,133-387 | 5 900 ₽ |
75047 | Сервис ключ | 3 т | шиномонтажный 75-505 | 13 500 ₽ |
75045 | Сервис ключ | 3 т | МАСТЕР 135-465 | 10 900 ₽ |
75040 | Сервис ключ | 3 т | ВЫСОКИЙ c "подстаканником" 150-530мм | 7 400 ₽ |
43154-3 | STAYER R-33 RED FORCE | 3т | 135-400 мм, с увеличенным подъемом | 7 950 ₽ |
51137 | Stels | 3т | быстр.подъем, 3т QUICK LIFT, 75-505 мм, проф, с педалью | 15 900 ₽ |
51138 | Denzel | 3т | с фиксатором, быстрый подъем, 135-480 мм, проф | 13 900 ₽ |
50838 | Сибртех | 3т | 135-400 мм | 6 900 ₽ |
50841 | Сибртех | 3т | 192-532 мм, SUV | 7 300 ₽ |
51155 | Denzel | 2,8 т | 135-385 мм | 7 400 ₽ |
51156 | Denzel | 2,8 т | 135-385 мм, в кейсе | 7 800 ₽ |
ST8014-06 | Startul | 2,5 т | h385 с фиксатором | 5 900 ₽ |
43457-2.5-K | KRAFTOOL S-PIN | 2,5 т | в кейсе, 140 - 385 мм, с фиксатором | 7 400 ₽ |
43057-2.5-K | ЗУБР | 2,5т | 90 - 360 мм, с поворотной ручкой в кейсе, Профессионал | 6 700 ₽ |
43057-2.5 | ЗУБР | 2,5т | 91 - 360 мм, с поворотной ручкой, Профессионал | 6 700 ₽ |
43452-2 | KRAFTOOL RIGID | 2,2т | 130 - 375 мм | 5 900 ₽ |
43453-2-K | KRAFTOOL STARK | 2 т | в кейсе, 135 - 340 мм | 4 150 ₽ |
43053-2-K | ЗУБР Т-30-K | 2т | 135 - 330 мм,в кейсе, Профессионал | 4 690 ₽ |
43053-2 | ЗУБР Т-30 | 2т | 136 - 330 мм, Профессионал | 4 500 ₽ |
51129 | Stels | 2 т | Low Profile, 80-380 мм | 6 500 ₽ |
51128 | Stels | 2т | 140-340 мм, в кейсе | 4 500 ₽ |
51154 | Denzel | 2 т | 130-330 мм, в кейсе | 5 200 ₽ |
51153 | Denzel | 2 т | 130-330 мм | 4 900 ₽ |
51230 | Denzel | 2т | 135-385 мм | 4 800 ₽ |
ST8014-01 | Startul | 2 т | 4 000 ₽ | |
ST8014-02 | Startul | 2 т | 4 500 ₽ | |
ST8014-03 | Startul | 2 т | 3 700 ₽ | |
ST8014-04 | Startul | 2 т | h330 | 3 900 ₽ |
ST8014-05 | Startul | 2 т | h380 | 5 500 ₽ |
510084 | Sparta | 2 т | h 140–285 мм, в пласт. кейсе, compact | 3 700 ₽ |
AJ-2F-320 | Airline | 2 т | (MIN - 125 мм, MAX - 320 мм) | 4 000 ₽ |
AJ-2F-330 | Airline | 2 т | (MIN - 135 мм, MAX - 330 мм) | 1 ₽ |
AJ-1,5F-300 | Airline | 1.5 т | (MIN - 140 мм, MAX - 300 мм) | 3 430 ₽ |
770000001 | Patriot | 2 т | DP2000мин/макс 135/320мм) | 3 700 ₽ |
75028 | Сервис ключ | 2 т | в кейсе,135-380мм | 4 950 ₽ |
75001 | Сервис ключ | 2 т | в кейсе, 135-330мм | 3 600 ₽ |
43156-2-K | STAYER R-28 RED FORCE | 2т | в кейсе, с увеличенным подъемом | 4 950 ₽ |
43156-2 | STAYER R-28 RED FORCE | 2т | 135-385 мм, с увеличенным подъемом | 4 900 ₽ |
43152-2-K | STAYER R-28 RED FORCE | 2т | в кейсе, 130-350 мм | 4 100 ₽ |
43152-2 | STAYER R-28 RED FORCE | 2т | 130-350 мм | 3 450 ₽ |
51028 | Matrix | 2т | 135-385 мм, в пласт. Кейсе | 4 900 ₽ |
51020 | Matrix | 2т | 135-355 мм | 4 400 ₽ |
EHJK2021 | ЕМТОР | 2т | 140-340мм | 4 350 ₽ |
Механический ромбический | ||||
AJ-R-01 | Airline | 1 т | 1 500 ₽ | |
50386 | Россия | 1,5 т | 105-375 мм | 1 600 ₽ |
AJ-R-1.5 | Airline | 1,5 т | 1 700 ₽ | |
AJ-R-02 | Airline | 2 т | 2 200 ₽ | |
ST8020-02 | Startul | 2 т | ||
ST8021-02 | Startul | 2 т | 105-420мм | 1 850 ₽ |
50388 | Stels | 1,5 т | 110-360 мм | 1 890 ₽ |
50389 | Stels | 2 т | 110-390 мм | 2 200 ₽ |
43040-2 | ЗУБР | 2т | 120 - 395 мм | 2 150 ₽ |
Механический бутылочный | ||||
50101 | Stels | 2 т | h подъема 160–325 мм, 2 части (домкрат, ручка) | 3 200 ₽ |
50103 | Stels | 2 т | h подъема 210–390 мм, 2 части (домкрат, ручка) | 3 500 ₽ |
ST8021-02 | Startul | 2 т | 105-420мм | 1 850 ₽ |
гидравлический бутылочный | ||||
43060-50 | Зубр | 50т | 300 - 480 мм, профи | 16 500 ₽ |
43462-50 | KRAFTOOL KRAFT-LIFT | 50т | 270 - 420 мм | 17 250 ₽ |
43462-32_z01 | KRAFTOOL KRAFT-LIFT | 32 т | 255-405 мм | 8 900 ₽ |
43160-30_z01 | STAYER RED FORCE | 30 т | 285-465 мм | 10 900 ₽ |
75030 | Сервис ключ | 30 т | 285-465 | 5 900 ₽ |
43160-25_z01 | STAYER RED FORCE | 25т | 240-375 мм | 8 400 ₽ |
75025 | Сервис ключ | 25 т | 240-445 | 5 400 ₽ |
75020 | Сервис ключ | 20 т | 242-452 | 4 200 ₽ |
43160-20_z01 | STAYER RED FORCE | 20т | 242-452 мм | 4 950 ₽ |
AJ-B-20 | Airline | 20 т | (MIN - 250 мм, MAX - 470 мм) | 4 750 ₽ |
AJ-B-16 | Airline | 16 т | (MIN - 250 мм, MAX - 490 мм) | 4 340 ₽ |
43462-16_z01 | KRAFTOOL KRAFT-LIFT | 16т | 230-460 мм | 4 900 ₽ |
43160-16_z01 | STAYER RED FORC | 16т | 230-460 мм | 4 400 ₽ |
43060-16_z01 | ЗУБР | 16т | 228-465 мм, профессионал | 4 200 ₽ |
75015 | Сервис ключ | 15 т | 230-460 | 4 900 ₽ |
75012 | Сервис ключ | 12 т | 230-469 | 3 900 ₽ |
50768 | Matrix | 12 т | h подъема 230–465 мм | 3 400 ₽ |
43462-12_z01 | KRAFTOOL KRAFT-LIFT | 12т | 230-460 мм | 4 600 ₽ |
43160-12_z01 | STAYER RED FORCE | 12т | 230-465 мм | 4 200 ₽ |
43060-12_z01 | ЗУБР | 12т | 228-467 мм,Профессионал | 3 400 ₽ |
AJ-B-12 | Airline | 12 т | (MIN - 245 мм, MAX - 485 мм) | 4 130 ₽ |
AJ-B-12S | Airline | 12 т | 4 000 ₽ | |
ТН91204 | Станкоимпорт | 12Т | 3 350 ₽ | |
75010 | Сервис ключ | 10 т | 230-460 | 2 300 ₽ |
50725 | Matrix | 10 т | h подъема 230–460 мм | 3 400 ₽ |
43462-10_z01 | KRAFTOOL KRAFT-LIFT | 10т | 230-460 мм | 4 200 ₽ |
43160-10_z01 | STAYER RED FORCE | 10т | 230-460 мм | 3 700 ₽ |
43060-10_z01 | ЗУБР | 10т | 228-462 мм, Профессионал | 3 500 ₽ |
75008 | Сервис ключ | 8 т | 230-456 | 2 100 ₽ |
43462-8_z01 | KRAFTOOL KRAFT-LIFT | 8т | 230-457 мм | 3 400 ₽ |
43060-8_z01 | ЗУБР | 8т | 228-459 мм, Профессионал | 3 200 ₽ |
43160-8_z01 | STAYER RED FORCE | 8т | 200-385 мм | 2 950 ₽ |
AJ-B-08 | Airline | 8 т | в сумке (MIN - 236 мм, MAX - 475 мм) | 3 750 ₽ |
AJ-B-08S | Airline | 8 т | (MIN - 200 мм, MAX - 405 мм) | 2 750 ₽ |
ТН90804 | Станкоимпорт | 8Т | 2 750 ₽ | |
AJ-TB-06 | Airline | 6 т | в сумке (MIN - 230 мм, MAX - 480 мм) | 5 200 ₽ |
AJ-B-06 | Airline | 6 т | в сумке (MIN - 200 мм, MAX - 405 мм) | 3 346 ₽ |
AJ-B-06K | Airline | 6 т | в кейсе (MIN - 200 мм, MAX - 405 мм) | 2 590 ₽ |
ST8011-06 | Startul | 6 т | ||
ST8018-06 | Startul | 6 т | 195-380мм | 1 800 ₽ |
ST8019-06 | Startul | 6 т | 200-405мм | 2 100 ₽ |
43463-6 | KRAFTOOL DOUBLE RAM, | 6т | 170-420 мм, 2хшт с увеличенным подъемом | 4 500 ₽ |
43060-6-K_z01 | ЗУБР | 6т | 215-415 мм, в кейсе, Профессионал | 2 900 ₽ |
43462-6_z01 | KRAFTOOL KRAFT-LIFT | 6т | 216-413 мм | 2 950 ₽ |
43160-6_z01 | STAYER RED FORCE | 6т | 216-413 мм | 2 450 ₽ |
43160-6-K_z01 | STAYER RED FORCE | 6т | 216-413 мм,в кейсе | 2 900 ₽ |
43060-6_z01 | ЗУБР | 6т | 215-415 мм, Профессионал | 2 400 ₽ |
ТН90604 | Станкоимпорт | 6Т | 2 250 ₽ | |
50776 | Matrix | 5 т | h подъема 197–382 мм, в пласт. Кейсе | 2 470 ₽ |
43160-5-K_z01 | STAYER RED FORCE | 5т | 216-413 мм,в кейсе | 2 750 ₽ |
43060-5-K_z01 | ЗУБР | 5т | 215-415 мм, в кейсе, Профессионал | 2 700 ₽ |
43160-5_z01 | STAYER RED FORCE | 5т | 216-413 мм | 2 700 ₽ |
43060-5_z01 | ЗУБР | 5т | 215-415 мм, Профессионал | 2 690 ₽ |
ТН90504 | Станкоимпорт | 5Т | 2 250 ₽ | |
75055 | Сервис ключ | 5 т | (кейс),195-380 | 1 750 ₽ |
75005 | Сервис ключ | 5 т | 200-405 | 1 700 ₽ |
AJ-TB-04 | Airline | 4 т | в сумке (MIN - 229 мм, MAX - 535 мм) | 5 600 ₽ |
AJ-B-04 | Airline | 4 т | в сумке (MIN - 195 мм, MAX - 380 мм) | 2 030 ₽ |
AJ-B-04S | Airline | 4 т | (MIN - 180 мм, MAX - 350 мм) | 2 100 ₽ |
AJ-B-04K | Airline | 4 т | в кейсе (MIN - 195 мм, MAX - 380 мм) | 2 700 ₽ |
51116 | Stels | 4 т | h подъема 170–420 мм/ двухшток | 3 600 ₽ |
43463-4 | KRAFTOOL DOUBLE RAM | 4 т | 170-420мм домкрат двухштоковый | 4 200 ₽ |
50775 | Matrix | 4 т | h подъема 194–372 мм, в пласт. кейсе | 2 390 ₽ |
43060-4-K_z01 | ЗУБР | 4т | 192-374 мм, Профессионал | 2 550 ₽ |
43160-4-K_z01 | STAYER RED FORCE | 4т | 195-380 мм, в кейсе | 2 500 ₽ |
43462-4_z01 | KRAFTOOL KRAFT-LIFT | 4т | 194-372 мм | 2 400 ₽ |
ST8011-04 | Startul | 4 т | ||
ST8018-04 | Startul | 4 т | 170-340мм | 1 800 ₽ |
ST8019-04 | Startul | 4 т | 195-380мм | 1 550 ₽ |
43060-4_z01 | ЗУБР | 4т | 192-374 мм,Профессионал | 2 250 ₽ |
43160-4_z01 | STAYER RED FORCE | 4т | 195-380 мм | 2 150 ₽ |
75444 | Сервис ключ | 4 т | ДВУХШТОКОВЫЙ,160-380 | 2 000 ₽ |
75044 | Сервис ключ | 4 т | (кейс),180-350 | 1 400 ₽ |
ТН90404 | Станкоимпорт | 4т | 1 950 ₽ | |
43060-3-K_z01 | ЗУБР | 3т | 192-374 мм,в кейсе, Профессионал | 2 300 ₽ |
43160-3-K_z01 | STAYER RED FORCE | 3т | 3т, 194-375 мм, в кейсе | 2 300 ₽ |
50774 | Matrix | 3 т | h подъема 178–343 мм, в пласт. кейсе | 2 340 ₽ |
50717 | Matrix | 3 т | h подъема 194–372 мм | 1 650 ₽ |
43060-3_z01 | ЗУБР | 3т | 192-374 мм, Профессионал | 2 290 ₽ |
43160-3_z01 | STAYER RED FORCE | 3т | 194-372 мм | 2 100 ₽ |
ТН90304 | Станкоимпорт | 3т | 1 850 ₽ | |
75003 | Сервис ключ | 3 т | 180-350 | 1 490 ₽ |
75033 | Сервис ключ | 3 т | (кейс),180-350 | 1 400 ₽ |
51160 | Stels | 2 т | h подъема 178–338 мм | 1 750 ₽ |
50750 | Matrix | 2 т | h подъема 181–345 мм, в пласт. кейсе | 1 870 ₽ |
50715 | Matrix | 2 т | h подъема 181–345 мм | 1 550 ₽ |
AJ-TB-02 | Airline | 2 т | в сумке (MIN - 161 мм, MAX - 387 мм) | 3 080 ₽ |
AJ-B-02S | Airline | 2 т | (MIN - 150 мм, MAX - 285 мм) | 1 750 ₽ |
AJ-B-02K | Airline | 2 т | кейс | 2 000 ₽ |
ST8018-02 | Startul | 2 т | 150-280мм | 1 100 ₽ |
ST8019-02 | Startul | 2 т | 158-308мм | 1 550 ₽ |
43463-2 | KRAFTOOL DOUBLE RAM | 2 т | 170-380мм 2хшт, с увилеченным подъемом | 3 200 ₽ |
43462-2_z01 | KRAFTOOL KRAFT-LIFT | 2т | 158-308 мм | 2 100 ₽ |
43060-2-K_z01 | ЗУБР | 2т | 180-347 мм,Профессионал | 2 100 ₽ |
43160-2-K_z01 | STAYER RED FORCE | 2т | 181-345 мм,в кейсе | 2 100 ₽ |
43160-2_z01 | STAYER RED FORCE | 2т | 181-345 мм | 1 950 ₽ |
ТН90204 | Станкоимпорт | 2т | 1 350 ₽ | |
75002 | Сервис ключ | 2 т | 158-308 | 1 250 ₽ |
75022 | Сервис ключ | 2 т | (кейс),158-308 | 1 100 ₽ |
75222 | Сервис ключ | 2 т | ДВУХШТОКОВЫЙ, 161-374 | 1 850 ₽ |
EHJK1021 | ЕМТОР | 2т | 180-333мм | 1 500 ₽ |
EHJK1041 | ЕМТОР | 4т | 190-370мм | 1 800 ₽ |
EHJK1061 | ЕМТОР | 6т | 210-410мм | 2 250 ₽ |
EHJK1101 | ЕМТОР | 10т | 230-460мм | 3 000 ₽ |
Реечные | ||||
50529 | Stels | 3т | 115-1335 мм | 8 690 ₽ |
505195 | Matrix | 3т | h подъема 115-1315 мм, High Jack | 7 900 ₽ |
75060 | Сервис ключ | 3 т | 154-1070мм | 6 300 ₽ |
43045-3-135 | ЗУБР Хай-джек | 3т | 125 - 1330 мм, Профессионал | 8 700 ₽ |
43045-3-110 | ЗУБР Хай-джек | 3т | 125 - 1050 мм, Профессионал | 8 500 ₽ |
43045-3-070 | ЗУБР Хай-джек | 3т | 125 - 660 мм, Профессионал | 7 850 ₽ |
Электрогидравлический | ||||
51190 | Denzel | 1,5 т | «3 в 1» , 12В, с гайковертом электрическим, в наборе | 18 700 ₽ |
Пневмогидравлический | ||||
TQ20002 | Станкоимпорт | 20т | 262-506 мм | 11 900 ₽ |
SD1902 | Станкоимпорт | 22т подкатн | h подхвата 258мм, h подъема 536мм, ход выдвижного винта 278мм | 28 500 ₽ |
Домкраты в ЛНР, актуальные на сегодняшний день