Аккумуляторы
-
Пусковой аккумулятор Patriot Magnum 8P, Power Bank для авто
Цена: 4890 руб. -
Автомобильный бустер, аккумулятор Patriot Magnum 12 (power bank)
Цена: 6590 руб. -
Аккумулятор REACTOR 750
Цена: 4812 руб. -
Аккумулятор REACTOR 620
Цена: 4090 руб. -
Аккумулятор REACTOR 550
Цена: 3609 руб.
Аккумуляторы
Аккумуляторы для автомобилей бывают разные и имеют очень большой ассортимент на полках любого интернет-магазина и магазинов онлайн продаж. Аккумуляторы для авто отличаются размерами, фирмами производителями, качеством и прежде всего ёмкостью.
Главные факторы при выборе аккумулятора:
- Размеры
- Емкость
- Напряжение
- Тип
- Производитель
- Цена
Аккумуляторы могут быть изготовлены из многих материалов внутри которых протекают совершенно разные химические процессы для вырабатывания электроэнергии. Этой обусловленностью они делятся на типы и имеют разные режимы работы и долговечность.
Типы аккумуляторов:
- Щелочные
- Малосурьмянистые
- Кальциевые
- Гибридные
- AGM и гелевые батареи
- Литий-ионные
- Сурьмянистые
Выбирайте в таблице требуемый аккумулятор и звоните для заказа
АКБ 35VL FORSE ASIA (0) т.кл (пт 300)(187х127х220) 2018 год | 3 040 ₽ |
АКБ 35VL MACHT ASIA (1) (пт 300)(196х134х226) 2018 год | 3 213 ₽ |
АКБ 45VL MACHT (0) (низ)(пт 360)(207х175х175) 2018 год | 3 196 ₽ |
АКБ 45VL UNO (0) (пт 330)(207х175х190) 2018 год | 2 274 ₽ |
АКБ 50VL BARS ASIA (0) т.кл (пт 450)(236х129х220) 2017 год | 1 612 ₽ |
АКБ 50VL FORSE (0) (пт 480)(207х175х175) 2018 год | 3 007 ₽ |
АКБ 55VL BRAVO (0) (пт 430)(242х175х190) 2018 год | 2 787 ₽ |
АКБ 55VL BRAVO (1) (пт 430)(242х175х190) 2018 год | 2 787 ₽ |
АКБ 55VL REACTOR (0) (пт 550)(242х175х190) 2018 год | 3 151 ₽ |
АКБ 55VL REACTOR (1) (пт 550)(242х175х190) 2018 год | 3 151 ₽ |
АКБ 55VL АКОМ EFB (0) (пт 530)(242х175х190) 2018 год | 3 099 ₽ |
АКБ 55VL АКОМ EFB (1) (пт 530)(242х175х190) 2018 год | 3 099 ₽ |
АКБ 60VL BRAVO (0) (пт 480)(242х175х190) 2018 год | 2 638 ₽ |
АКБ 60VL BRAVO (1) (пт 480)(242х175х190) 2019 год | 2 638 ₽ |
АКБ 60VL FIRE BALL (0) (пт 480)(242х175х190) 2018 год | 2 526 ₽ |
АКБ 60VL FIRE BALL (1) (пт 480)(242х175х190) 2018 год | 2 526 ₽ |
АКБ 60VL FORSE (0) (пт 640)(242х175х175) 2018 год | 3 633 ₽ |
АКБ 60VL FORSE (1) (пт 640)(242х175х175) 2018 год | 3 633 ₽ |
АКБ 60VL FORSE ASIA (0) (пт 550)(230х172х220) 2018 год | 4 436 ₽ |
АКБ 60VL MACHT (0) (низ) (пт 540)(242х175х175) 2018 год | 4 006 ₽ |
АКБ 60VL MACHT ASIA (0) (пт 600)(230x173x218) 2018 год | 4 576 ₽ |
АКБ 60VL АКОМ (0) (низ) (пт 590)(242х175х175) 2018 год | 3 129 ₽ |
АКБ 60VL АКОМ (0) (пт 520)(242х175х190) 2019 год | 3 219 ₽ |
АКБ 60VL АКОМ EFB (0) (пт 560)(242х175х190) 2019 год | 3 294 ₽ |
АКБ 60VL АКОМ EFB (1) (пт 560)(242х175х190) 2019 год | 3 294 ₽ |
АКБ 62VL REACTOR (0) (пт 620)(242х175х190) 2018 год | 3 446 ₽ |
АКБ 62VL REACTOR (1) (пт 620)(242х175х190) 2018 год | 3 446 ₽ |
АКБ 62VL АКОМ EFB (0) (пт 580)(242х175х190) 2018 год | 3 336 ₽ |
АКБ 62VL АКОМ EFB (1) (пт 580)(242х175х190) 2018 год | 3 336 ₽ |
АКБ 65VL FORSE (0) (пт 660)(242х175х190) 2018 год | 3 747 ₽ |
АКБ 65VL FORSE (1) (пт 660)(242х175х190) 2018 год | 3 747 ₽ |
АКБ 65VL MACHT (0) (пт 580)(242x175x190) 2018 год | 4 160 ₽ |
АКБ 65VL MACHT Silver Power (0) (пт 640)(242x175x190) 2018 год | 4 731 ₽ |
АКБ 65VL АКОМ ASIA (0) (пт 570)(232х173х225) 2018 год | 4 078 ₽ |
АКБ 65VL АКОМ EFB (0) (пт 650)(242х175х190) 2018 год | 3 597 ₽ |
АКБ 65VL АКОМ EFB (0) (пт 650)(242х175х190) 2019 год | 3 597 ₽ |
АКБ 70VL MACHT ASIA (0) (пт 700)(269x173x218) 2018 год | 5 331 ₽ |
АКБ 74VL BRAVO (0) (пт 650)(278х175х190) 2018 год | 3 608 ₽ |
АКБ 74VL BRAVO (1) (пт 650)(278х175х190) 2018 год | 3 608 ₽ |
АКБ 74VL АКОМ (0) (низ) (пт 700) (278х175х175) 2018 год | 3 772 ₽ |
АКБ 75VL MACHT (0) (низ) (пт 680)(278x175x175) 2018 год | 4 971 ₽ |
АКБ 75VL MACHT (0) (пт 680)(278x175x190) 2018 год | 5 029 ₽ |
АКБ 75VL MACHT Silver Power (0) (пт 750)(278x175x190) 2018 год | 5 775 ₽ |
АКБ 75VL REACTOR (0) (пт 750)(278х175х190) 2018 год | 4 090 ₽ |
АКБ 75VL АКОМ ASIA (0) (пт 630)(260х173х225) 2018 год | 4 550 ₽ |
АКБ 75VL АКОМ ASIA (1) (пт 630)(260х173х225) 2018 год | 4 550 ₽ |
АКБ 75VL РУСБАТ (0) (пт 650)(278х175х190) 2018 год | 3 608 ₽ |
АКБ 77VL FIRE BALL (0) (пт 650)(276х175х190) 2018 год | 3 652 ₽ |
АКБ 80VL MACHT (0) (низ) (пт 720)(310х175х175) 2018 год | 5 598 ₽ |
АКБ 90VL АКОМ ASIA (0) (пт 800)(306х173х225) 2019 год | 5 701 ₽ |
АКБ 100VL FIRE BALL (0) (пт 800)(353х175х190) 2018 год | 4 171 ₽ |
АКБ 100VL FORSE (0) (пт 910)(353х175х190) 2018 год | 5 730 ₽ |
АКБ 100VL MACHT (0) (пт 800)(353x175x190) 2018 год | 6 325 ₽ |
АКБ 100VL REACTOR (0) (пт 1000)(353х175х190) 2017 год | 4 663 ₽ |
АКБ 100VL REACTOR (0) (пт 1000)(353х175х190) 2018 год | 5 563 ₽ |
АКБ 100VL АКОМ EFB (0) (пт 930)(353х175х190) 2019 год | 5 261 ₽ |
АКБ 140VL BRAVO (3) EURO (пт 900)(511х182х239) 2018 год | 6 778 ₽ |
АКБ 140VL BRAVO (4) (пт 900)(511х182х239) 2018 год | 6 778 ₽ |
АКБ 190VL BRAVO (3) EURO (пт 1100)(524х223х239) 2018 год | 8 096 ₽ |
АКБ 190VL FIRE BALL (3) Euro (пт 1150)(513х223х242) 2018 год | 8 191 ₽ |
АКБ 190VL UNO (3) Euro (пт 1150)(513х223х242) 2018 год | 8 031 ₽ |
Аккумулятор 6 СТ-60 Аз (0) (пт 520) Аком 2018 год | 3 219 ₽ |
Аккумулятор 6 СТ-60 Аз (1) (пт 520) Аком 2018 год | 3 219 ₽ |
Аккумулятор внешний 10000мАч: 2xUSB 2A, фонарь, пуск ДВС AIRLINE | 5 660 ₽ |
Аккумулятор внешний 13800мАч: 2хUSB 2A, 12V/16V/19V, фонарь, пуск ДВС AIRLINE | 5 995 ₽ |
Аккумулятор внешний 6000мАч: USB 5V 2.1A (Power Bank) AIRLINE | 1 069 ₽ |
Аккумулятор внешний 7800мАч: 2xUSB 5V 1A+2.1A LED дисплей AIRLINE | 1 360 ₽ |
Купить аккумулятор в Луганске и Краснодоне самовывозом, вы всегда можете в магазинах "Мастер Электроинструменты" ул. Артёма 8/111 и "Визит" ул. Петра Котова 32