Компрессор для шин
Нет доступных материалов.
Компрессор для шин
Автомобильные компрессоры для подкачки шин обычно запитываются от прикуривателя и могут накачивать шины любого транспортного средства с наличием стандартного золотника. При других стандартах нужно лишь воспользоваться необходимым переходником.
Автомобильные компрессры отличаются мощностью, производительностью, производителем, ну и конечно, же наличием встроенных, дополнительных функций, таких как фонарь, кейс и многое другое.
- Мощный автомобильный прежде всего необходим для транспортных средств с большим объёмом воздуха. К этим относятся грузовые автомобили, автобусы и микроавтобусы. И всё равно, многие владельцы легковых автомобилей предпочитают именно их, с целью уверенности в надёжности и долговечности.
- Производительный насос- ускоряет процесс накачки шин и опять таки лучше справляется с большими объёмами. Производительность а напрямую зависит от мощности. При выборе, обращайте внимание не только на количество исходящего воздуха, но и на мощность двигателя.
- Качественный автомобильный всегда радует владельца не только уверенной работой, но и долговечностью. Не приятно когда с самого начала эксплуатации от него начинают отваливаться детали и выходить воздух с тех мест, где он совсем не нужен. Для надёжности выбирайте более известные бренды, более дорогие ы, ну или на худой конец хотя бы с продолжительным, гарантийным сроком бесплатного, сервисного обслуживания.
Ниже указаны самые актуальные компрессры для накачки шин, на сегодняшний день
AIRLINE 5-16G | CA-016-090 | (16л/мин. 8ATM) | #ЗНАЧ! | |
AIRLINE MASTER | CA-030-13 | пластиковый корпус + фонарь, в сумке (22 л/мин., 8 АТМ) | 910 ₽ | |
Airline Классик -1 | CA-030-01 | 770 ₽ | ||
AIRLINEClassic-2 | CA-030-02 | 7 АТМ.30л/мин | 1 330 ₽ | |
Airline Standart | CA-030-06 | 3 850 ₽ | ||
AIRLINE MASTER | CA-030-13L | 8 АТМ.30л/мин+фонарь | 2 786 ₽ | |
AIRLINE Х | CA-030-18S | 7 АТМ.30л/мин | 4 060 ₽ | |
AIRLINE Х1 | CA-030-14S | 7 АТМ.30л/мин | 2 086 ₽ | |
AIRLINE Х3 | CA-040-15S | 10 АТМ.40л/мин | 2 170 ₽ | |
AIRLINE Х5 | CA-050-16S | 10АТМ,50л/мин | 2 900 ₽ | |
AIRLINE Х5 | CA-050-16SK | 10АТМ,50л/мин | 4 050 ₽ | |
AIRLINE Х6 | CA-070-17S | 10АТМ,70л/мин | 4 400 ₽ | |
Калибр | АК 40-R15 | 10АТМ,40л/мин | - ₽ | |
Калибр | АК 55-R17 | 10АТМ,55л/мин | - ₽ | |
Procraft | LK-190 | |||
Goodyear | GY000101 | GY-30L (30 л/мин) | 4 130 ₽ | |
Goodyear | GY000102 | GY-35L (35 л/мин) | #ЗНАЧ! | |
Goodyear | GY000116 | GY-45L CASE (45л/мин) съемный шланг, кейс | 4 158 ₽ | |
Eco | AE-013-4 | 1 950 ₽ | ||
Eco | AE-015-3 | 2 200 ₽ | ||
Eco | AE-016-1 | 2 550 ₽ | ||
Eco | AE-028-2 | 4 200 ₽ | ||
ON | AC-580(16-03-001) | - ₽ | ||
Lavita | 191501 | 12В, 12А, 7АТМ, 27л/мин (прикуриватель) | - ₽ | |
Lavita | 191525 | 12В, 15А, 10 АТМ, 35л/мин, Premium (прикуриватель) | 2 700 ₽ | |
Lavita | 191305 | 12В, 15А, 10 АТМ, 37л/мин, Premium, переходник на прикуриватель | 2 086 ₽ | |
Lavita | 191502 | 12В, 15А, 10АТМ, 35л/мин (прикуриватель) 300Вт | 2 300 ₽ | |
Lavita | 191504 | 12В, 15А, 7АТМ, 27л/мин (прикуриватель)+фонарь | 2 618 ₽ | |
Lavita | 191521 | 12В, 22А, 10 АТМ, 60л/мин, 2х-поршневой (от акум.) шланг 5м | 2 226 ₽ | |
Lavita | 191059 | 12В, 50W, 0.6 PSI, (л/мин) для кемпинга (лодка, матрас) | 2 058 ₽ | |
DGM | AC0913 | 1 550 ₽ | ||
58055 | Denzel | AC-37 | 12 В, 7 атм., 37 л/мин, автомобильный предохранитель | 2 660 ₽ |
58054 | Denzel | DС-20 | 12 В, 7 атм., 35 л/мин | 2 390 ₽ |
792-094 | QUATTRO ELEMENTI | Smart 25 | 12 Вольт, 100 Вт, 7 бар, 25 л/мин, сумка | 1 450 ₽ |
TOTAL | TTAC2506 | 12V, 18А, давление 8бар | 4 900 ₽ | |
TOTAL | TTAC2507 | 12V | 4 700 ₽ | |
TOTAL | TTAC1601 | 12V, давление 160фунт/11бар/1100кПа, 35 л/мин с аксессуарами | 4 700 ₽ | |
TOTAL | TTAC1406 | DC12V, 10А, давление 10бар, 35 л/мин | 3 100 ₽ | |
61127 | ЗУБР | 10 атм, провод 3 м, шланг 2 м, 3 насадки | 3 500 ₽ | |
75570 | СЕРВИС КЛЮЧ | R 14 | 2 200 ₽ | |
75571 | СЕРВИС КЛЮЧ | R 15 | 3 970 ₽ | |
75572 | СЕРВИС КЛЮЧ | R 17 | 4 400 ₽ | |
61127 | ЗУБР | 10 атм, провод 3 м, шланг 2 м, 3 насадки, | 3 790 ₽ | |
Edon | PAC-55A | 1 900 ₽ | ||
Кратон | AC14010/30DD | 1 650 ₽ | ||
Кратон | AC16010/35DD | 2 100 ₽ | ||
Кратон | AC14010/35DD | цифровой | 3 200 ₽ | |
Кратон | AC30010/70DDV | 3 500 ₽ | ||
Кратон | AC25010/80DDV | 5 500 ₽ | ||
58050 | Sparta | С-12 | 12 В, 17 атм., 12 л/мин | 790 ₽ |
прив мажида | 1 цилиндр | 1 450 ₽ | ||
прив мажида | 2 цилиндра | 2 400 ₽ | ||
19437 | AUTOVIRAZH | AV-010450 | 45 л/мин с фонарем, доп. шланг с быстросъем | 2 400 ₽ |
19436 | AUTOVIRAZH | AV-010550 | 55л/мин, с манометром, доп. спиральный шланг | 2 500 ₽ |
16414 | AUTOVIRAZH | AV-010888 | двухцилиндровый 85 л/мин с манометром, пневматический спиральный шланг | 3 700 ₽ |
ЕМТОР | EAAC3501 | 12В,10бар,35л/мин | 2 800 ₽ | |
ЕМТОР | EAAC4501 | 12В | 4 400 ₽ | |
ЕМТОР | EAAC3502 | 12В,11бар,35л/мин | 4 400 ₽ | |
Компрессор ак-ный | ||||
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец6 |
TOTAL | TACLI2002 | 7300. | 20V, 160PSI/11BAR без АКБ и ЗУ с аксессуарами | |
TOTAL | TACLI12011 | 4700. | Li-Ion 12V | |
P.I.T | PAIP20H-11A | 5700. | 20В+12В, 0-1100/2100/3300л/мин, 0-11Бар | |
ЕМТОР | ELAC2002 | 7150. | 20V, 160PSI/11BAR без АКБ и ЗУ с аксессуарами, 3метра |
Перейти в категорию "Всё для АВТО"