Аккумуляторные Шуруповерты
-
Шуруповерт EMTOP ECDL200528
Цена: 8500 руб. -
Шуруповерт Ресанта ДА-18-2ЛК
Цена: 7590 руб. -
Шуруповерт аккумуляторный Patriot BR 113Li
Цена: 3650 руб. -
Шуруповерт аккумуляторный Patriot BR 183UES
Цена: 5290 руб. -
Шуруповерт Patriot BR 216UES-h
Цена: 16190 руб. -
Шуруповерт ABS-18/2NLi
Цена: 5700 руб. -
Шуруповерт WBR ABS-12/2NLi
Цена: 4900 руб. -
Шуруповерт Инстар, АШП 78212
Цена: 2950 руб. -
Аккумуляторный шуруповёрт ТехАс TA-01-172
Цена: 4211 руб. -
Аккумуляторный шуруповёрт Вектор ВДА 13/20Л
Цена: 0 руб. -
Шуруповёрт аккумуляторный Вектор ВДА 18/У
Цена: 3489 руб. -
Шуруповёрт аккумуляторный Инстар АШП 12320
Цена: 3489 руб. -
Шуруповерт Инстар АШП 73212 Li-Ion
Цена: 3489 руб. -
Аккумуляторный Шуруповерт Вектор ВДА-12 ЛМ
Цена: 3248 руб. -
Шуруповерт Инстар АШП 18020
Цена: 3850 руб. -
Шуруповерт аккумуляторный Инстар АШП 12520
Цена: 3729 руб. -
Шуруповерт Инстар АШП 18520
Цена: 3729 руб. -
Шуруповерт Инстар АШП 14020
Цена: 3489 руб.
Аккумуляторные Шуруповерты
Шуруповерты на аккумуляторах всегда считались универсальным инструментом. По мимо того, что они прекрасно работают как дрель, но на сегодняшний день выпускается масса насадок для шуруповертов заменяющие любые иные инструменты.
Аккумуляторные шуруповерты прежде всего отличаются батареями, они и играют первую роль при выборе любой модели. Прежде всего нужно смотреть на химический состав батареи. Они могут быть никель-кадмиевые, литий-ионными, и металл-гидридными. Шуруповерты могут быть с батареей разного вольтажа, от этого зависит мощность шуруповерта.
Распространённые шуруповерту по вольтажу
- 7,2 Вольт
- 10,8 В
- 12 В
- 14,4 В
- 16,8 В
- 18 В
- 24 В
Аккумуляторные шуруповерты выбираются и по многим другим параметрам. Количество батарей в комплекте, дополнительная комплектация, уровень качества всей модели в общем, назначение шуруповерта, количество моментов затяжки, эргономика, количество скоростей, устройство патрона, устройство реверса и многое другое
Актуальные аккумуляторные шуруповерты в интернет-магазине — Астротех
AEG | BSB 14G2 NC-142С | #ЗНАЧ! | |
ALPHA-TOOLS | AS12 (12V) | 10 920 ₽ | |
Black&Decker | XTC 121 12V | 15 260 ₽ | |
Defiant | DF-2206 | 2 800 ₽ | |
Defiant | DF-1201 (12V) | 19 040 ₽ | |
Defiant | DF-1502 (14,4V) | 2 660 ₽ | |
Defiant | DSD-14A | 2 800 ₽ | |
Defiant | DSD-14A черный | 3 500 ₽ | |
Defiant | DSD-18A | 4 200 ₽ | |
Defiant | DF-2206 (18V) | 4 200 ₽ | |
Defiant | DF-1504 (14,4V) | 4 200 ₽ | |
Defiant | DF-1503 (18V) | 4 200 ₽ | |
Dewalt | DC 727 | 4 480 ₽ | |
Dewalt | DC 728 14,4V | 5 180 ₽ | |
Dewalt | DCD 940 12V | 21 560 ₽ | |
Einhell | 18-2/1 HA | 23 660 ₽ | |
Einhell | BAS 18 A | 32 340 ₽ | |
Einhell | 18 S-2 | 3 080 ₽ | |
Einhell | BAS 18 S2 | 3 220 ₽ | |
Ferm | FE AS 18 | 4 480 ₽ | |
Ferm | FAS 18 | - ₽ | |
Ferm | FAS 1800K2 | 4 900 ₽ | |
Forte | CD 1413 B2 | 5 040 ₽ | |
Forte | PLCD 1415-2 B2 | 5 460 ₽ | |
Forte | PLCD 1815-2 B2 | 4 480 ₽ | |
Forte | CD 1415-Li | 5 040 ₽ | |
Makita | 6391D | 5 180 ₽ | |
Maktec | MT 064 14,4V | 6 440 ₽ | |
Maktec | MT 070 Li | 16 940 ₽ | |
ODWERK | BAS 18E | 14 630 ₽ | |
Omax | 01206 (18V) | 16 940 ₽ | |
Omax | 01212 (18V) | 6 020 ₽ | |
Pro Work | AS14,4/1 | 4 620 ₽ | |
Roteri | RCD-18 (18V) | 4 620 ₽ | |
Roteri | RCD 18 | 3 360 ₽ | |
Skil | 9,6 V | 3 640 ₽ | |
Soma | SM 2-180142 | 5 040 ₽ | |
Stark | CD 14/2 F | 5 180 ₽ | |
Start Pro | SCD-12 Li | 4 480 ₽ | |
Sturm | cd3112e (12v) | 7 560 ₽ | |
Ultra | 552144 | 4 130 ₽ | |
Ultra | 552240 24v перф | 2 940 ₽ | |
Ultra | 552192 | 4 200 ₽ | |
Ultra | 552180 | 5 040 ₽ | |
Vitals | ASH 14,4 D2S | 5 390 ₽ | |
Vitals | BD 1815 | 6 720 ₽ | |
Worx | WU 155 14,4 | 5 460 ₽ | |
Worx | WU 150 | 5 880 ₽ | |
Worx | WU 162 | 18 480 ₽ | |
Бикор | БДА 7,2 (7,2V) | 20 580 ₽ | |
Бикор | БДА 12-2 | 22 960 ₽ | |
Бикор | БДА 14,4-2 | 3 640 ₽ | |
Бикор | БДА 12-3 | 4 620 ₽ | |
Бикор | БДА 14,4-3 | 5 040 ₽ | |
Бикор | БДА 18-2 | 5 320 ₽ | |
Бикор | БДА 18-3 | 5 390 ₽ | |
Буран | ДА 15018/2 | 5 600 ₽ | |
Ижевск | ИША 18/2 | 5 880 ₽ | |
Инстар | АШП 12320 | 5 040 ₽ | |
Инстар | АШП 18020 Ni-Cd | 4 340 ₽ | |
Инстар | АШП 73212 Li | 4 480 ₽ | |
Инстар | АШП14020 (14А) | 5 040 ₽ | |
Инстар | АШП 76214 Li | 5 390 ₽ | |
Инстар | АШП 76218 Li | 5 390 ₽ | |
Инстар | АШП 78212 | 5 446 ₽ | |
Интерскол | ДА-12-ЭР-01 | 6 440 ₽ | |
Интерскол | ДА-12-ЭР-02 | 4 060 ₽ | |
Интерскол | ДА-10-10,8 ЭР Li | 6 020 ₽ | |
Интерскол | ДА-14,4 ЭР 14,4V | 6 930 ₽ | |
Интерскол | ДА-10/14,4 ЭР Li | 7 560 ₽ | |
Метабо | BS 12 NiCd+C 60 +2 | 7 560 ₽ | |
Метабо | BS 12 NiCd+SC 60 | 8 820 ₽ | |
Метабо | D 72622 Li | 9 800 ₽ | |
Метабо | Comdo Set 2,1 10,8V шуруповерт + гайковерт | 10 360 ₽ | |
МЗПО | АДШ-18-2К | 13 090 ₽ | |
Протон | ДА 2-18/А | 30 380 ₽ | |
Протон | ДА-1/18Л | 4 620 ₽ | |
Ростех | АШ 1812-2-Б2 | 5 180 ₽ | |
Техмаш | ТША-18/2 | 7 840 ₽ | |
4 480 ₽ | |||
Omax | T0051 12v | 4 480 ₽ | |
Старт | АШ 18/2 | - ₽ | |
Старт | АШ-18/2 Li | 3 080 ₽ | |
Фиолент | ДША 1-10-РЭ2-14,4 | 4 900 ₽ | |
Вектор | ВДА 13/20Л | 9 100 ₽ | |
Вектор | ВДА -12/2Л | 3 700 ₽ | |
Вектор | ВДА -12/2Л желтый | 3 000 ₽ | |
Вектор | ВДА -12/2CП | - ₽ | |
Вектор | ВДА -12/2CПК | 5 500 ₽ | |
Вектор | ВДА -18/2L | 5 500 ₽ | |
WBR | ABS 12/2 Li | 2 900 ₽ | |
WBR | ABS 18/2 Li | - ₽ | |
WBR | ABS 18/2 Li | 3 900 ₽ | |
WBR | ABS 12/2 NLi | 4 900 ₽ | |
WBR | ABS 18/2 Nli толская бат | 5 700 ₽ | |
WBR | ABS 18/2 Nli тонкая бат | 4 900 ₽ | |
Yamato | CD 12-1,5/2 | 6 700 ₽ | |
Yamato | CD 18-2,0/2 | - ₽ | |
Yamato | ВCD21-2.0/2 | 11 500 ₽ | |
Техас | ТА-01-174 12V | 10 360 ₽ | |
Техас | ТА-01-173 14,4V | - ₽ | |
Техас | ТА-01-172 18V | 4 760 ₽ | |
ТехАс | ТА-01-160 | 4 200 ₽ | |
ТехАс | ТА-01-169 | 6 900 ₽ | |
ТехАс | ТА-01-169DFR | 8 900 ₽ | |
ТехАс | ТА-01-170 | - ₽ | |
180201634 | Победа | ДА-12/2 Ли | 3 900 ₽ |
180201626 | Победа | ДА-12П/1ЛИ | 1 850 ₽ |
180201637 | Победа | ДА-12П/2ЛИ | 3 500 ₽ |
180201643 | Победа | ДА-14/2 Ли-М | 6 900 ₽ |
180201635 | Победа | ДА-14/2 Ли | 3 400 ₽ |
180201636 | Победа | ДА-18/2ЛИ | 3 700 ₽ |
180201638 | Победа | ДА-20/2ЛИ | 4 950 ₽ |
180201646 | Победа | ДА-24/2ЛИ | 4 900 ₽ |
180201702 | Победа | ДА-20/2 Ли-М | 3 700 ₽ |
Molot | MBD 1213-1Li | - ₽ | |
Molot | MBD 1215-1Li | 3 900 ₽ | |
Wortex | BD 1213 Li | 4 200 ₽ | |
Оasis PROMO | CD18/2.0-PROMO | 3 400 ₽ | |
Oasis | ECO AV-12(J) | 1 500 ₽ | |
Oasis | ECO AS-12V | 1 500 ₽ | |
Oasis | ABS-12S(J) | - ₽ | |
Oasis | ABS-18S(J) | - ₽ | |
Oasis | ASВ-12S | 2 200 ₽ | |
Oasis | ASВ-18S(J) | 4 200 ₽ | |
Oasis | ASВ-12S ECO | 2 750 ₽ | |
Oasis | ASB-14S ECO | - ₽ | |
Oasis | ASB-18S ECO | 3 400 ₽ | |
Oasis | ASB-18V PRO | 3 920 ₽ | |
Oasis | ASU-12S(S) | 3 600 ₽ | |
Oasis | ASU-18S(S) | 7 700 ₽ | |
Oasis | ASU-18S(J) | - ₽ | |
Oasis | ASU-12V PRO | 6 020 ₽ | |
Oasis | ASU-14V PRO | 4 760 ₽ | |
Oasis | ASU-21V PRO | 6 580 ₽ | |
Oasis | ASD-12S(J) | 2 900 ₽ | |
Oasis | AS-18V (J) ECO | 3 950 ₽ | |
180301113 | Patriot | BR 113 Li | 3 500 ₽ |
180201115 | Patriot | BR 115 Li | 3 900 ₽ |
180301117 | Patriot | BR 117 Li | 4 700 ₽ |
180301119 | Patriot | BR 119 Li | 3 900 ₽ |
180201367 | Patriot | BR 367 Li | 5 900 ₽ |
180201141 | Patriot | BR 141 ES | |
180301147 | Patriot | BR 147 Li | 4 300 ₽ |
180201201 | Patriot | BR 201 UES | 5 900 ₽ |
180201203 | Patriot | BR 203 UES | 7 200 ₽ |
180201205 | Patriot | BR 201 UES-h | 7 500 ₽ |
180201241 | Patriot | BR 241 ES | 7 900 ₽ |
180201246 | Patriot | BR 241 ES-h | 8 500 ₽ |
180201301 | Patriot | BR 101 ES | 4 400 ₽ |
Patriot | BR 104 Li | 3 300 ₽ | |
180201405 | Patriot | BR 114 Li | 3 700 ₽ |
180201411 | Patriot | BR 111 ES | 4 900 ₽ |
180301460 | Patriot | BR 180 Li-h | 9 700 ₽ |
180201481 | Patriot | BR 181 UES | 6 700 ₽ |
180201483 | Patriot | BR 183 UES | 5 600 ₽ |
180301507 | Patriot | BR 207 UES | 7 890 ₽ |
180301520 | Patriot | BR 140 Li | 6 300 ₽ |
180301540 | Patriot | BR 180 UES | |
180301547 | Patriot | BR 187 UES | |
180301549 | Patriot | BR 189 UES | 4 950 ₽ |
180301550 | Patriot | BR 210 UES | 14 900 ₽ |
180301555 | Patriot | BR 210 UES-h | 14 700 ₽ |
180301565 | Patriot | BR 216 UES-h | 21 500 ₽ |
Total | TDLI12415 | 3 500 ₽ | |
Makita | DDF 435 SYX 5 | 11 371 ₽ | |
Makita | DF 333DWAE | 17 046 ₽ | |
Makita | DF 333DWYE | 9 440 ₽ | |
Makita | DF 347 DWE X8 | 14 105 ₽ | |
Bosch | GSR 180-LI | 12 200 ₽ | |
26113 | Denzel | CDL-IB-18-02 | 9 900 ₽ |
26115 | Denzel | CDL-18-01CB | 4 950 ₽ |
26116 | Denzel | CDL-18-02BM | 8 500 ₽ |
тушка 26117 | Denzel | CDL-18-0 | 3 300 ₽ |
26135 | Denzel | CID-18-02BM | 8 700 ₽ |
тушка 26136 | Denzel | CID-18-0 | 3 200 ₽ |
26121 | Denzel | BLDL-IB-18-02 | 16 000 ₽ |
тушка 26141 | Denzel | BLDL-18-0 | 7 800 ₽ |
Энергопром | ДА-12/2 | 2 500 ₽ | |
Е2201.002.00 | ELITECH | ДА 18УБЛ2 | 5 490 ₽ |
E2201.011.00 | ELITECH | ДА 18БЛ2 | 4 490 ₽ |
Е2201.006.01 | ELITECH | ДА 18СЛ2 | 8 900 ₽ |
E2201.017.01 | ELITECH ДМ | ДА 202СЛ | 4 900 ₽ |
E2201.016.01 | ELITECH ДМ | ДА 162СЛ | 4 500 ₽ |
E2201.015.01 | ELITECH ДМ | ДА 122СЛ | 3 590 ₽ |
профи | Зубр | DL-12 A5 | 6 900 ₽ |
профи | Зубр | DL-121-22F | 8 900 ₽ |
профи | Зубр | DL-201-42 | 13 200 ₽ |
профи | Зубр | DBS-201-22 | 14 400 ₽ |
профи | Зубр | DBS-201-42 | 17 700 ₽ |
Зубр | DB-201-22 | 18 300 ₽ | |
Зубр | DB-211-42 | 29 000 ₽ | |
Зубр | ДШЛ-125-21 | 3 600 ₽ | |
Зубр | ДШЛ-125-22 | 5 900 ₽ | |
Зубр | ДШЛ-145-21 | 5 950 ₽ | |
Зубр | ДШЛ-145-22 | 8 200 ₽ | |
Зубр | ДШУ-185-22 | 8 900 ₽ | |
ProfiPower | MK-12B | 2 900 ₽ | |
E0210 | ProfiPower | BL-161 | 5 500 ₽ |
Т0057 | ProfiPower | MKBL-18BM | 6 700 ₽ |
STEHER | CDВ-200-1 | 6 700 ₽ | |
STEHER | CD-200-2 | 6 400 ₽ | |
STEHER | CD-160-1 | 4 200 ₽ | |
STEHER | CD-160-2 | 5 700 ₽ | |
STEHER | CD-120-1 | 3 300 ₽ | |
STEHER | CD-120-2 | 4 500 ₽ | |
STEHER | CDB-120-1 | 4 950 ₽ | |
STEHER | CDB-120-2 | 6 700 ₽ | |
P.I.T. | PBM12K-10A/1 | 3 400 ₽ | |
P.I.T. | PSR18-D3 | 4 500 ₽ | |
P.I.T. | PID03002-16M2/BL | 5 900 ₽ | |
тушка | P.I.T. | PSB20H-10B | 3 900 ₽ |
757.3.2.40 | Интерскол | ДА-10/12В 38 МиниМАКС | 7 400 ₽ |
759.2.2.45 | Интерскол | ДА-10/18В 44 МиниМАКС | 9 500 ₽ |
436.2.2.20 | Интерскол | ДА-18ЭР Промо | 5 200 ₽ |
573.1.2.70 | Интерскол | ДАУ-13/18ВК | 9 300 ₽ |
573.2.2.70 | Интерскол | ДАУ-13/18ВК | 9 900 ₽ |
574.2.2.70 | Интерскол | ДАУ-13/18В | 12 900 ₽ |
575.2.2.78 | Интерскол | ДА-13/18ВК | 11 200 ₽ |
575.2.2.77 | Интерскол | ДА-13/18ВК | 10 500 ₽ |
575.1.2.70 | Интерскол | ДА-13/18ВК | 9 400 ₽ |
575.2.2.70 | Интерскол | ДА-13/18ВК | 9 700 ₽ |
687.1.2.70 | Интерскол | ДА-10/12В МиниМАКС | 5 500 ₽ |
687.2.2.70 | Интерскол | ДА-10/12В МиниМАКС | 6 500 ₽ |
757.2.2.45 | Интерскол | ДА-10/12В 38 МиниМАКС | 6 900 ₽ |
709.1.2.70 | Интерскол | ДА-10/18В МиниМАКС | 7 900 ₽ |
709.2.2.70 | Интерскол | ДА-10/18В МиниМАКС | 8 400 ₽ |
687.2.2.79 | Интерскол | ДА-10/12В 36 КомбиМАКС | 9 700 ₽ |
687.2.2.78 | Интерскол | ДА-10/12В 36 КомбиМАКС | 9 900 ₽ |
687.2.2.77 | Интерскол | ДА-10/12В 36 КомбиМАКС | 7 900 ₽ |
776.2.2.70 | Интерскол | ДА-13/18В 50 | 9 900 ₽ |
776.2.2.79 | Интерскол | ДА-13/18В 50 | 11 900 ₽ |
Edon | AD-18E набор | 4 200 ₽ | |
ZITREK | Greenpower 20Li | 3 400 ₽ | |
Tehnoline | 1703-12S | 3 300 ₽ | |
Maqida | JL-D-1 | 4 900 ₽ | |
Maqida | JL-M-1 | 8 500 ₽ | |
Maqida | 120H | 5 900 ₽ | |
Maqida | НТ-13МКТR | 5 900 ₽ | |
TERRIKON | KLD12-101 | 2 500 ₽ | |
TERRIKON | KLD21-104 | 5 700 ₽ | |
75/14/1 | Ресанта | ДА-12-2Л | 3 200 ₽ |
75/14/3 | Ресанта | ДА-14-2Л | 3 900 ₽ |
маж | 162 | 6 400 ₽ | |
маж | 28V | 3 900 ₽ |
Купить аккумуляторный шуруповерт в ЛНР, Луганске, Краснодоне и других городах Народных Республик Украины, Ва всегда можете в интернет-магазине — Астротех. Перед покупкой и заказом аккумуляторного шуруповерта в ЛНР, ДНР, обязательно звоните нашим менеджерам-консультантам для уточнения информации
Другие аккумуляторные инструменты