Насосы поверхностные
Насосы поверхностные
Насосы поверхностного типа могут быть разной конфигурации и конструкции, но назначенее при этом общее. Поверхностный насос тянет воду на себя и подаёт её к точке потребления потребителем. Дальность подачи, высота и объём воды зависит от характеристик насоса. Поэтому и нужно рассматривать каждую модель индивидуально.
Самые покупаемые модели поверхностных насосов в интернет-магазине Астротех
100081 | RONA | QB60 лат. Вставка | 3 200 ₽ |
100644 | RONA | QB65 0.4кBт TM | 3 300 ₽ |
100960 | RONA | QB70 0.55кBт мед.обм ,лат вст | 4 700 ₽ |
100961 | RONA | QB80 0,75 кВт лат. Вставка | 5 200 ₽ |
100963 | RONA | JET60 0,6кВт чуг.корпус, кабель 1.5м с вилкой | 6 500 ₽ |
100087 | RONA | JET100 1.1кВт чуг.корпус, кабель 1.5м с вилкой | 7 300 ₽ |
100088 | RONA | JET150 1.3кВт чуг.корпус, кабель 1.5м с вилкой | 7 700 ₽ |
100692 | RONA | JY600 0,6кВт нерж. корпус, кабель 1.5м с вилкой | 6 900 ₽ |
100694 | RONA | JY800 0,8кВт нерж. корпус, кабель 1.5м с вилкой | 7 400 ₽ |
100693 | RONA | JY1000 1.1кВт нерж. корпус, кабель 1.5м с вилкой | 8 900 ₽ |
100695 | RONA | JY1500 1.3кВт нерж. корпус, кабель 1.5м с вилкой | 9 400 ₽ |
RONA | JET 100S | 4 950 ₽ | |
RONA | JET 150S | 5 400 ₽ | |
RONA | JET 100B 1.5кBт | 8 400 ₽ | |
100574 | RONA | CPm180 1.3 кВт макс.производительность 7м3/ч | 7 200 ₽ |
Grant | QB60 TM | 2 350 ₽ | |
100083 | Grant | QB60 0.37кBт мед.обм TM | 3 900 ₽ |
100642 | Grant | QB65 0.4кBт мед.обм TM | 3 950 ₽ |
100959 | Grant | QB70 0.55кBт мед.обм лат.вставка | 5 900 ₽ |
100673 | Grant | CPm180 1.3 кВт медная обмотка TM Grant макс.производительность 7м3/ч | 8 200 ₽ |
100098 | Grant | JET 100 1.1кBт TM | 8 900 ₽ |
Grant | JET 100 мед. обм. 1.1кBт TM | 5 500 ₽ | |
Grant | JET 100S мед. обм. TM | 5 300 ₽ | |
100096 | Grant | JET 100S 1.1кВт нерж | 7 700 ₽ |
Grant | JET 130 1.3кBт TM | 5 200 ₽ | |
Grant | JET 130 | 4 500 ₽ | |
Grant | JET 130 A | 4 900 ₽ | |
100657 | Grant | JET150 1.3кВт чуг.корпус, кабель 1.5м с вилкой | 8 300 ₽ |
Grant | JET 150 мед. обм. 1.3кBт TM | 5 500 ₽ | |
100654 | Grant | JET150S 1.3кВт нерж. Корпус, кабель 1.5м с вилкой | 9 900 ₽ |
Grant | JET 150S мед. обм. 1.3кBт TM | 5 650 ₽ | |
Grant | MH900 0.9кBт(3 колеса) | 8 200 ₽ | |
100094 | Grant | MH1100 1.1кBт(4 колеса) | 12 900 ₽ |
100095 | Grant | MH1300 1.3кBт(5 колеса) | 13 500 ₽ |
Вектор | ВНПВ-2.5/370 | 2 900 ₽ | |
ВНЦС-3.2/1000 | 52 ₽ | ||
ВНСН-50/1200 самовсас | 5 400 ₽ | ||
ВНСЧ-46/1150 самовсас (ЧУГУН) | 6 700 ₽ | ||
WBR | VOP-400 | 2 770 ₽ | |
315302451 | Patriot | QB-60 | 2 500 ₽ |
315302456 | Patriot | QB-70 | 4 490 ₽ |
315302461 | Patriot | QB-80 | 4 300 ₽ |
315302430 | Patriot | R 800 | 6 500 ₽ |
315302433 | Patriot | R 900 | 6 700 ₽ |
315302442 | Patriot | R 1200 INOX | 6 700 ₽ |
315302492 | Patriot | R 1100 LCD | 10 500 ₽ |
DGM | BP-05D (500Bт) | 3 600 ₽ | |
P.I.T. | PSP015027-550/23(550Bт) | 4 900 ₽ | |
P.I.T. | PCP015011-25/30 | 2 300 ₽ | |
P.I.T. | POG370-P | 3 200 ₽ | |
P.I.T. | POG370-P2 | 3 200 ₽ | |
P.I.T. | POG370-P4 | 5 900 ₽ | |
P.I.T. | POG750-P1 | 6 900 ₽ | |
P.I.T. | POG750-P3 | 8 900 ₽ | |
P.I.T. | POG750-P4 | 7 700 ₽ | |
P.I.T. | POG800-P | 5 900 ₽ | |
P.I.T. | POG1000-P | 6 900 ₽ | |
P.I.T. | POG1100-P3 | 14 900 ₽ | |
ECO | GFI-07P | 6 500 ₽ | |
Oasis | PG 60/42C | 5 500 ₽ | |
PG 70/50C | 6 300 ₽ | ||
Калибр | НБЦ 380 | 2 500 ₽ | |
Al-ko | Jet F1000 | 178 ₽ | |
HWA 1300F | 220 ₽ | ||
Taifu | JET 100B | 98 ₽ | |
TR-60 | 31 ₽ | ||
Sturm | WP9790A | 188 ₽ | |
Энергопром | QB 80 | 5 400 ₽ | |
Энергопром | QB 60 | 2 400 ₽ | |
97201 | Denzel | GP600 | 6 900 ₽ |
97202 | Denzel | GP1000Х | 8 300 ₽ |
97203 | Denzel | GP1100C | 8 900 ₽ |
97241 | Сибртех | СПН370-Ч | 2 750 ₽ |
97242 | Сибртех | СПН450-Ч | 3 200 ₽ |
97243 | Сибртех | СПН700-Ч | 4 400 ₽ |
AQUAPROM | БЦ-500 | 3 700 ₽ | |
E0803.005.00 | ELITECH | НС 1000Н | 6 790 ₽ |
E0803.002.00 | ELITECH | НС 1000Ч | 6 490 ₽ |
E0803.001.00 | ELITECH | НС 650Ч | 7 900 ₽ |
E0803.007.00 | ELITECH | НС 600П | 5 990 ₽ |
ELITECH | НС 400В | 2 990 ₽ | |
ЗУБР | НС-М1-400-Ч | 3 900 ₽ | |
ЗУБР | НС-М1-650-Ч | 5 900 ₽ | |
ЗУБР | НС-М1-800-Ч | 6 600 ₽ | |
68/4/1 | Вихрь | ПН-370 | 3 200 ₽ |
68/4/5 | Вихрь | ПН-650 | 4 700 ₽ |
77/4/2 | Ресанта | ПСН-2400Ч | 3 400 ₽ |
77/4/3 | Ресанта | ПСН-3300Ч | 5 500 ₽ |
Купить поверхностные насосы в ЛНР, Луганске, Краснодоне и других городах Народных Республик Украины, Вы всегда можете воспользовавшись нашими контактными данными. Обязательно звоните нам перед заказом и покупкой для уточнения наличии товара и цены на сегодняшний день